Fun-In-Athletics
Fun-In-Athletics


Wettbewerbe
Meldung
Ergebnisse
Kontakt
Ergebnisse 2008:
					Hauz	Pa	Po	Endstand
FUN Gruppe D (Jahrgang 1999-2000)				

Die gelben Löwen	TV Hauzenberg	102	115	61	278
Passauer Rennsemmeln	1. FC Passau	86	112	70	268
Die wilden Kerle	SVG Ruhstorf	88	111	50	249
Die blauen Blitze	TV Freyung	95	92	35	222
Pockinger Rennsemmeln	SV Pocking		130	87	217
Pockinger Stiere	SV Pocking	77	65	45	187
Die 5 Sieger		SVG Ruhstorf	73	69	26	168
Die laufenden Zwerge	SVG Ruhstorf	61	58		119
Die schwarzen Löwen	FC Fürstenzell		100		100

					
					
					
					
					
FUN Gruppe C (Jahrgang 1997-1998)				
					
Flying Kids		1. FC Passau	107	128	87	322
Wilde Hühner		LG Wolfstein	98	127	83	308
Black Tigers		1. FC Passau	94	120	79	293
Blue Leopards		TV Freyung	74	95	60	229
Schmidinger Flitzer	LG Wolfstein	72	91	60	223
Speed Schnecken		SV Pocking	63	101	55	219
Die flinken Läuse	TV Hauzenberg	91	86		177
schwarzen Totenköpfe	SVG Ruhstorf	54	75	45	174
The Panda Bears		1. FC Passau	44	61		105
Ortenburg Tigers	ASV Ortenburg	54			54

					
FUN Gruppe B (Jahrgang 1995-1996)				
					
The Racers		TV Freyung	104	117	96	317
Pockinger All Stars	SV Pocking	93	94	82	269
Passauer Eisbären	1. FC Passau	88	86	67	241
Blue Tigers		TV Freyung	72	83	51	206
Die schwarzen Blitze	SVG Ruhstorf	82	72		154
Ortenburg Panther	ASV Ortenburg	73	63		136
Hauzenb. Ratschtanten	TV Hauzenberg	83			83
Flying Pickets		FC Fürstenzell		79		79